<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chat &#187; Güncel</title>
	<atom:link href="http://bizimchat.com/cat/haber-spor-teknoloji-egitim-her-sey/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bizimchat.com</link>
	<description>Chat - Sohbet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>İzmir&#8217;de 5.0 Büyüklüğünde Deprem!</title>
		<link>http://bizimchat.com/izmirde-5-0-buyuklugunde-deprem.php</link>
		<comments>http://bizimchat.com/izmirde-5-0-buyuklugunde-deprem.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[izmir]]></category>
		<category><![CDATA[izmir deprem 1 mayıs 2012]]></category>
		<category><![CDATA[izmir depremi]]></category>
		<category><![CDATA[izmirde deprem]]></category>
		<category><![CDATA[izmirde deprem 01.05.2012]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizimchat.com/izmirde-5-0-buyuklugunde-deprem.php</guid>
		<description><![CDATA[İzmir 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SALLANDI Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü&#8217;nün merkezi üssünü İzmir Körfesi olarak saptadığı deprem bugün saat 17.48&#8242;de meydana geldi. Yerin 12.2 kilometre altında meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre deprem hasara neden olmadı. SARSINTILAR SÜRDÜ İzmir&#8217;de 17.48&#8242;deki ilk depremin ardından, saat 19.02&#8242;ye kadar büyüklükleri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>İzmir 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SALLANDI</strong> </p>
<p>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü&#8217;nün merkezi üssünü İzmir Körfesi olarak saptadığı deprem bugün saat 17.48&#8242;de meydana geldi.</p>
<p>Yerin 12.2 kilometre altında meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre deprem hasara neden olmadı.</p>
<p><strong>SARSINTILAR SÜRDÜ</strong></p>
<p>İzmir&#8217;de 17.48&#8242;deki ilk depremin ardından, saat 19.02&#8242;ye kadar büyüklükleri 3.3 ile 2.2 arasında değişen ve merkez üssü yine aynı bölge olan 12 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Hafif şiddetteki depremler hissedilmedi.</p>
<p>DHA (AÖ/RT) &#8211; İzmir </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bizimchat.com/izmirde-5-0-buyuklugunde-deprem.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fırtına Türkiye&#8217;yi Vurdu!</title>
		<link>http://bizimchat.com/firtina-turkiyeyi-vurdu.php</link>
		<comments>http://bizimchat.com/firtina-turkiyeyi-vurdu.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[firtina]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hava durumu]]></category>
		<category><![CDATA[hortum]]></category>
		<category><![CDATA[lodos]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizimchat.com/firtina-turkiyeyi-vurdu.php</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul&#8217;da etkili olan fırtına nedeniyle Beykoz TEM Otoyolu Ankara istikameti Molla Gürani Viyadüğünü geçtikten sonra bir TIR devrildi. Kaza nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. TIR&#8217;ın sürücüsü için olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Devrilen TIR ise çekici tarafından yol üzerinden kaldırılarak emniyet şeridine getirildi. CÇ-ZG (MK) &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>		İstanbul&#8217;da etkili olan fırtına nedeniyle Beykoz TEM Otoyolu Ankara istikameti Molla Gürani Viyadüğünü geçtikten sonra bir TIR devrildi.</p>
<p>Kaza nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. TIR&#8217;ın sürücüsü için olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Devrilen TIR ise çekici tarafından yol üzerinden kaldırılarak emniyet şeridine getirildi.</p>
<p>CÇ-ZG (MK) &#8211; İstanbul / Beykoz</p>
<p>Konya&#8217;da KUM FIRTINASI: 2 ÖLÜ, 20 YARALI(2)</p>
<p>FIRTINANIN HIZI SAATTE 120 KİLOMETREYE KADAR ULAŞTI</p>
<p>Konya genelinde etkisini gösteren fırtının hızı zaman zaman 120 kilometreye kadar ulaştı. Metroloji Bölge Müdürlüğü&#8217;nden alınan bilgiye göre, fırtınanın saat 24.00&#8242;e kadar etkisini göstereceğini, yarın da rüzgarın orta şiddetli devam edeceği öğrenildi.</p>
<p>YARALI 30&#8242;A YÜKSELDİ</p>
<p>Konya- Ankara karayolunda kum fırtasına nedeniyle çok sayıda araçın karıştığı kazalarda ise yaralı sayınının ilk belirlemelere göre 30&#8242;a ulaştığı belirtildi. Ulaşıma kapalı olan yolda daha önceden mahsur kalan araçlardaki özellikle yaşlılar, astım ve nefes darlığı hastaları ise çocuklu kadınlar UMKE tarafından Altınekin kavşağına getirelerek ambulanslarla kent merkezine getirildi.</p>
<p>Kum fırtınası nedeniyle ulaşıma kapalı olan Konya- Ereğli karayolunda meydana gelen zincirleme kazada yaralanan 6 aylık hamile Hürmet Özyıldırım&#8217;ın ise karnındaki bebeğinin öldüğü belirtildi. Tedavi altına alınan Özyıldırım&#8217;ın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.</p>
<p>Konya- Aksaray karayoluda kum fırtınası nedeniyle ulaşıma kapandı.</p>
<p>Ereğli ilçesinde de bir binanın çatısı uçarken, Beyşehir İlçesi&#8217;nde de bir akaryakıt istasyonunu çatısı karayoluna, Beyşiher Gölü kenarındaki kamelyalar Göle, uçarken reklam tabelaları devrildi.</p>
<p>Lodos nedeniyle Konya gelenilde de 10 kişi kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor. &#8211; Konya</p>
<p>Zonguldak&#8217;ta, saatteki hızı 81 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu.</p>
<p>Öğleden sonra kent merkezinde etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Üzülmez Mahallesi&#8217;nde bazı ağaçlar fırtınanın gücüne dayanamadı. Yamaçta bulunan bir ağaç, alttaki 3 katlı boş binanın çatısına devrildi. Binanın çatısında hasar oluştu. Aynı mahallede bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu lojmanlarının bahçesindeki bir ağaç da yine fırtına nedeniyle devrildi. Ağacın devrilmesi sırasında çevresinde kimsenin bulunmaması sonucu yaralanan olmadı. Fırtına nedeniyle bazı binaların da çatısı uçtu. Lokanta ve büfe olarak kullanılan tek katlı binanın çatısının bir bölümü koparak, binanın önündeki elektrik tellerinin üzerine düştü. Çevredekiler, tehlikeye aldırmadan çatıya çıkarak tellerin üzerindeki parçayı almaya çalıştı.</p>
<p>Kent merkezinde ise bazı işyerlerinin tabelaları fırtına nedeniyle yerinden söküldü. Pek çok işyeri sahibi tabelalarını uçmaması için sağlamlaştırmaya çalıştı. Şehir merkezindeki çevre yolu üzerindeki bazı tabelalar da fırtınadan yamuldu.</p>
<p>Yurdun iç ve batı bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına Sakarya&#8217;da enerji nakil hatlarına zarar verdi.</p>
<p>Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce&#8217;de elektrik dağıtım hizmeti veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (Sedaş)&#8217;nin çağrı merkezine enerji kesintileri nedeniyle 10 bin 250 çağrı telefonu geldi.</p>
<p>Adapazarı ilçesi Mithatpaşa mahallesinde fırtına nedeniyle yıkılan ağaç, bir iş yerine zarar verdi. Elektrik hatlarını da kopardı. Karasu&#8217;da TEİAŞ&#8217;a ait 154 bin voltluk Trafo İndirici Merkezi de devre dışı kaldı. Karasu&#8217;ya iki saat enerji verilemedi. Fırtına, şehrin bazı noktalarında enerji nakil hatlarının kopmasına neden oldu. Sedaş ekipleri, sahada oluşan yüzlerce arıza ile mücadele için yedek ekipleri göreve çağırdı.</p>
<p>haberler.com &#8211; bizim chat sitesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bizimchat.com/firtina-turkiyeyi-vurdu.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Güvenlik Duvarı Yönetimi</title>
		<link>http://bizimchat.com/herkes-icin-windows-guvenlik-duvari-yonetimi.php</link>
		<comments>http://bizimchat.com/herkes-icin-windows-guvenlik-duvari-yonetimi.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 04:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 Firewall Control]]></category>
		<category><![CDATA[windows güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[windows güvenlik duvarı]]></category>
		<category><![CDATA[windows güvenlik duvarı ayarları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizimchat.com/herkes-icin-windows-guvenlik-duvari-yonetimi.php</guid>
		<description><![CDATA[Günümüzde bilgisayarların güvenlik duvarı uygulaması her kullanıcı için son derece önemli. Windows&#8217;un kendi güvenlik duvarı pek çok kişi için son derece yeterli özellikler içeriyor olmasına rağmen, biraz özel bir ayar yapmak gerektiğinde içinden çıkılması pek de kolay değil. Windows 7 Firewall Control adlı ufak bir yazılım ise her seviyeden kullanıcının, Windows&#8217;un güvenlik duvarını kendi ihtiyaçlarına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>		Günümüzde bilgisayarların güvenlik duvarı uygulaması her kullanıcı için son derece önemli. Windows&#8217;un kendi güvenlik duvarı pek çok kişi için son derece yeterli özellikler içeriyor olmasına rağmen, biraz özel bir ayar yapmak gerektiğinde içinden çıkılması pek de kolay değil. Windows 7 Firewall Control adlı ufak bir yazılım ise her seviyeden kullanıcının, Windows&#8217;un güvenlik duvarını kendi ihtiyaçlarına göre kolaylıkla düzenlemesini sağlayabiliyor.</p>
<p>Hem Windows 7, hem de Vista ile sorunsuz çalışabilen bu uygulama bilgisayarınızda çalışan uygulamaların hangi ağ bağlantılarını ve portları kullanabileceğine dair izinleri kolaylıkla ayarlamanızı sağlıyor. Tercih ederseniz program, farklı izin seviyelerine ve özelliklerine sahip genel kurallar oluşturmanızı ve kaydetmenizi de sağlıyor. Ardından dilediğiniz programın kolaylıkla bu kurallara uyacak şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.</p>
<p>Bunların dışında daha farklı özelliklere de sahip olan Windows 7 Firewall Control adlı programı resmi sitesinden indirebilirsiniz. Programın ücretsiz sürümü size yeterli gelmiyorsa, belirli bir ücret karşılığında diğer sürümlerini indirme şansınız da var&#8230;</p>
<p>haberler.com &#8211; bizim chat sitesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bizimchat.com/herkes-icin-windows-guvenlik-duvari-yonetimi.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çeçenistan&#8217;da Dinozor Yumurtası Bulundu!</title>
		<link>http://bizimchat.com/cecenistanda-dinozor-yumurtasi-bulundu.php</link>
		<comments>http://bizimchat.com/cecenistanda-dinozor-yumurtasi-bulundu.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 15:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[çeçenistan cumhuriyeti]]></category>
		<category><![CDATA[dinozor]]></category>
		<category><![CDATA[dinozor yumurtası]]></category>
		<category><![CDATA[dinozor yumurtası fosili]]></category>
		<category><![CDATA[dinozor yumurtası resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[rusya]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizimchat.com/cecenistanda-dinozor-yumurtasi-bulundu.php</guid>
		<description><![CDATA[Rusya Federasyonu&#8217;na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti&#8217;nde araştırma yapan bilim adamları, 60 milyon yıl öncesinden kalma 40 civarında dinozor yumurtası fosili buldu. Çeçenistan Devlet Üniversitesi Yerbilim Laboratuarı Başkanı Seyit Emin Cebrailov basınına yaptığı açıklamada, &#8220;Çeçenistan&#8217;ın Şaroyski bölgesindeki dağlık alanda keşif yaptık. Taşlar arasında kaynaşmış fosiller bulduk. Fosillerin yüzde 90 ihtimalle dinozor yumurtası olduğunu düşünüyoruz&#8221; dedi. Fosil yumurtalarla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>		Rusya Federasyonu&#8217;na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti&#8217;nde araştırma yapan bilim adamları, 60 milyon yıl öncesinden kalma 40 civarında dinozor yumurtası fosili buldu.</p>
<p>Çeçenistan Devlet Üniversitesi Yerbilim Laboratuarı Başkanı Seyit Emin Cebrailov basınına yaptığı açıklamada, &#8220;Çeçenistan&#8217;ın Şaroyski bölgesindeki dağlık alanda keşif yaptık. Taşlar arasında kaynaşmış fosiller bulduk. Fosillerin yüzde 90 ihtimalle dinozor yumurtası olduğunu düşünüyoruz&#8221; dedi.</p>
<p>Fosil yumurtalarla ilgili biz dizi test yapacaklarını ve sonrasında kesin sonuçların açıklanacağını ifade eden Cebrailov, yumurtaların çapının 24 santimetre ile 100 santimetre arasında değiştiğini söyledi. </p>
<p>Çeçen bilim adamı Cebrailov, &#8220;Yumurtalarda kabuk, ak ve sarı kısımları gözle kavrayabilmek mümkün. Fiziki ve kimyasal testlerden sonra daha net bilgi vermek mümkün olacak&#8221; dedi.</p>
<p>Çeçen bilim adamları, buldukları fosil yumurtaların 60 milyon yıl öncesine ait otçul dinozorlara ait olduğunu düşünüyor. İlk kez Çeçenistan&#8217;da böyle bir keşif yapan bilim adamları yumurtaların dinozorlara ait olup olmadığına ilişkin çalışmayı Rus bilimadamları ile birlikte yürütecek. </p>
<p>Yumurtaların laboratuarlarda araştırılmasının ardından kesin sonuçlar dünya kamuoyuna basın yolu ile duyurulacak.</p>
<p>haberler.com &#8211; bizim chat sitesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bizimchat.com/cecenistanda-dinozor-yumurtasi-bulundu.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İran kendi internetini açıyor!</title>
		<link>http://bizimchat.com/iran-kendi-internetini-aciyor.php</link>
		<comments>http://bizimchat.com/iran-kendi-internetini-aciyor.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizimchat.com/iran-kendi-internetini-aciyor.php</guid>
		<description><![CDATA[Son birkaç aydır internet gündemini meşgul eden konulardan biri de, hiç kuşkusuz İran&#8217;ın &#8220;kendi internetini açma&#8221; planları. İlk olarak Guardin tarafındadan duyurulan habere göre İran Bilişim Bakanı, ülke çapında güvenlik duvarlı bir intranet kuracaklarını söylemişti. Herkes bunun nasıl olacağını tartışırken, dün gelen bir haber, İran&#8217;ın adeta U dönüşü yaptığını gösteriyor. İran iletişim ve enformasyon teknolojileri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>		Son birkaç aydır internet gündemini meşgul eden konulardan biri de, hiç kuşkusuz İran&#8217;ın &#8220;kendi internetini açma&#8221; planları. İlk olarak Guardin tarafındadan duyurulan habere göre İran Bilişim Bakanı, ülke çapında güvenlik duvarlı bir intranet kuracaklarını söylemişti.</p>
<p>Herkes bunun nasıl olacağını tartışırken, dün gelen bir haber, İran&#8217;ın adeta U dönüşü yaptığını gösteriyor. İran iletişim ve enformasyon teknolojileri bakanının açıklamasına göre söylenenler koca bir yalandan başka bir şey değil. Bakana göre bu haberler, İran&#8217;ın huzurunu bozmak için, batılı ülkeler tarafında yapılmış bir propagandanın parçası.</p>
<p>İran hükümeti bu açıklamasında ne kadar samimi bilemeyiz. Ama şurası bir gerçek ki, İran, her zaman için İnternet&#8217;in &#8220;karanlık ülkelerinden&#8221; biri olmuştur. Bunun son kanıtı ise, Şubat ayında, Gmail, Hotmail, Yahoo, chat siteleri gibi hizmetlere erişimin engellenmesi olmuştu&#8230;</p>
<p>haberler.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bizimchat.com/iran-kendi-internetini-aciyor.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 İle Şiddetli Yağış Uyarısı!</title>
		<link>http://bizimchat.com/9-ile-siddetli-yagis-uyarisi.php</link>
		<comments>http://bizimchat.com/9-ile-siddetli-yagis-uyarisi.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[hava durumu]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul hava durumu]]></category>
		<category><![CDATA[marmara hava durumu]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye hava durumu]]></category>
		<category><![CDATA[yağış uyarısı]]></category>
		<category><![CDATA[yağmur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizimchat.com/9-ile-siddetli-yagis-uyarisi.php</guid>
		<description><![CDATA[Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere, öğle saatlerinden sonra Yozgat ve Çorum, akşam ve gece saatlerinde Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova ve İzmir çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Devlet Meteoroloji İşleri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>		Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere, öğle saatlerinden sonra Yozgat ve Çorum, akşam ve gece saatlerinde Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova ve İzmir çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.</p>
<p>Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/s) olarak esecek. Bazı illerimizde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: </p>
<p>Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde çevreleri çok bulutlu 20</p>
<p>İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu 19</p>
<p>İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri, gece il geneli yerel sağanak yağışlı (Rüzgar akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) olarak esecek) 24</p>
<p>Adana: Parçalı az bulutlu 24</p>
<p>Antalya: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren iç kesimleri çok bulutlu 19</p>
<p>Samsun: Genellikle parçalı, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri çok bulutlu 17</p>
<p>Trabzon: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sisli 15</p>
<p>Erzurum: Parçalı az bulutlu 13</p>
<p>Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20</p>
<p>Haberler.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bizimchat.com/9-ile-siddetli-yagis-uyarisi.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips in Yeni Led Smart Tv si Geliyor!</title>
		<link>http://bizimchat.com/philips-in-yeni-led-smart-tv-si-geliyor.php</link>
		<comments>http://bizimchat.com/philips-in-yeni-led-smart-tv-si-geliyor.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 03:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[led smart tv]]></category>
		<category><![CDATA[led tv]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[philips 5500]]></category>
		<category><![CDATA[philips led smart tv]]></category>
		<category><![CDATA[philips led tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizimchat.com/philips-in-yeni-led-smart-tv-si-geliyor.php</guid>
		<description><![CDATA[Bu yıl 8 yeni TV serisini kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanan Philips TV, 5500 serisi Smart TV teknolojisine sahip son modeliyle görüntü kalitesini yeni bir boyuta taşıyor. 81cm (32 inç) ile 117cm (46 inç) ekran genişliği seçenekleriyle pazara sunulan seri, Nisan ayından itibaren 1899 TL&#8217;den başlayan fiyat seçenekleriyle raflardaki yerini alıyor. Yeni Philips TV 5500 serisi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>		Bu yıl 8 yeni TV serisini kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanan Philips TV, 5500 serisi Smart TV teknolojisine sahip son modeliyle görüntü kalitesini yeni bir boyuta taşıyor. 81cm (32 inç) ile 117cm (46 inç) ekran genişliği seçenekleriyle pazara sunulan seri, Nisan ayından itibaren 1899 TL&#8217;den başlayan fiyat seçenekleriyle raflardaki yerini alıyor. Yeni Philips TV 5500 serisi yenilikçi bir çok teknolojinin yanı sıra açık Gümüş rengi, metal çerçevesi ve ince tasarımı ile göz dolduruyor.</p>
<p>Smart TV ile kumanda sizde</p>
<p>Yenilikçi, şık ve işlevsel televizyon serilerini internetin olanaklarıyla birleştiren Philips Smart TV&#8217;ler, televizyon teknolojisindeki son gelişmelere paralel olarak daha da akıllanıyor. &#8220;Simply Share&#8221;, &#8220;Control&#8221;, &#8220;Net TV&#8221; ve &#8220;Program&#8221; gibi Smart TV teknolojilerinin hepsine sahip olan 5500 serisinde kullanıcılar, televizyon programlarını durdurup kaldıkları yerden tekrar izleyebiliyorlar. Ayrıca, kaçırdıkları programları sabit diske kaydedip sonradan izleme şansına da sahipler.</p>
<p>5500 serisi TV&#8217;lerde 3D keyfi</p>
<p>Philips&#8217;in geliştirdiği yeni 3D seçenekleri sayesinde 5500 serisi TV kullanıcıları, 3D filmleri yüksek kalitede izleme şansına da sahip oluyor. Yüksek kalitede 3D görüntü sunan 5500 serisi TV&#8217;lerde görüntü ayrıca 2D&#8217;den 3D&#8217;ye çevrilebiliyor. Bu akıllı televizyonlarla kolayca entegre olan 3D gözlükler ise, tüketicilere gözlerini yormadan uzun süreli izleme deneyimi sunuyor. Evde gerçek bir 3D deneyimi sunan 5500 serisi Smart TV&#8217;ler, büyük ekranda Oyun keyfi yaşamak isteyen kullanıcılar için de ideal. Televizyonlardaki &#8220;oyun modu&#8221;, iki kişilik Oyunlarda, her kullanıcının kendi Oyununu tam ekran olarak görmesini ve oynamasını sağlıyor.</p>
<p>Basın bülteninden derlenmiştir.</p>
<p>Bilgi için: Philips</p>
<p>Telefon: (216) 522 18 20</p>
<p>Haberler.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bizimchat.com/philips-in-yeni-led-smart-tv-si-geliyor.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crysis 3&#8242;den Yeni Detaylar!</title>
		<link>http://bizimchat.com/crysis-3den-yeni-detaylar.php</link>
		<comments>http://bizimchat.com/crysis-3den-yeni-detaylar.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[crysis 2012]]></category>
		<category><![CDATA[crysis 2013]]></category>
		<category><![CDATA[crysis 3]]></category>
		<category><![CDATA[crysis 3 oyun oyna]]></category>
		<category><![CDATA[cyrsis]]></category>
		<category><![CDATA[cyrsis 3 oyunu]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizimchat.com/crysis-3den-yeni-detaylar.php</guid>
		<description><![CDATA[Oyunseverlerin haberini beklediği Crysis 3&#8242;den yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha yoğun, grafik bakımından daha gelişmiş ve inanılmaz bir deneyim sunması beklenen Oyunun sızan banner reklamına bakılacak olursa, Xbox 360 ve PC için piyasaya sürülecek. Reklama göre &#8220;Limited Edition&#8221;, 49.99 dolara satılacak. Oyunun her iki platform için dijital dağıtım kanallarında da dağıtılacağı söyleniyor. Electronic Arts tarafından [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>		Oyunseverlerin haberini beklediği Crysis 3&#8242;den yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha yoğun, grafik bakımından daha gelişmiş ve inanılmaz bir deneyim sunması beklenen Oyunun sızan banner reklamına bakılacak olursa, Xbox 360 ve PC için piyasaya sürülecek.</p>
<p>Reklama göre &#8220;Limited Edition&#8221;, 49.99 dolara satılacak. Oyunun her iki platform için dijital dağıtım kanallarında da dağıtılacağı söyleniyor. Electronic Arts tarafından yayınlanan Oyunun PC sürümü, sadece EA&#8217;in Origin hizmetinden satın alınabilecek ve Steam ile sunulmayacak.</p>
<p>Rus bir web sitesinin iddiasına göre ise Oyun, uzak bir gelecekte, New York City&#8217;de geçecek. Siteye göre Oyun 2013&#8242;ün ilkbaharında yayınlanacak. EA, 16 Nisan&#8217;da Oyunla ilgili resmi bir açıklama yapacağını söylüyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bizimchat.com/crysis-3den-yeni-detaylar.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome 19&#8242;a Yeni Özellik!</title>
